簡(jiǎn)要描述:手持式危廢光譜分析儀,手持式固廢光譜分析儀應(yīng)用于檢測(cè)工業(yè)固體廢棄物,在工業(yè)、交通等生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的采礦廢石、選礦尾礦、燃料廢渣、化工生產(chǎn)及冶煉廢渣等固體廢物。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
手持式危廢光譜分析儀
手持式固廢光譜分析儀: 用于固體廢棄物或含多量固體的廢棄物中有毒重金屬元素分析。
外型尺寸(寬 × 高 × 厚) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
---|---|
重量 | 帶電池時(shí)1.70公斤;不帶電池時(shí)1.48公斤。 |
激勵(lì)源 | 4瓦特X射線管,其根據(jù)不同應(yīng)用而優(yōu)化的陽(yáng)材料包括銠(Rh)、銀(Ag)和鎢(W)。 M系列(Rh和W)和C系列(Ag):8 ~ 50 kV C系列(Rh和W):8 ~ 40 kV |
主光束過(guò)濾 | 每個(gè)模式每條光束有8個(gè)位置的自動(dòng)選擇過(guò)濾器。 |
探測(cè)器 | M系列:大區(qū)域硅漂移探測(cè)器 C系列:硅漂移探測(cè)器 |
電源 | 可拆裝的14.4 V鋰離子電池或 18 V電源變壓器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 大70 W |
顯示 | 800 × 480 (WVGA)液晶電容式觸摸屏,可使用手指進(jìn)行控制 |
操作環(huán)境 | 溫度:–10 °C ~ 50 °C(帶可選風(fēng)扇時(shí),可連續(xù)工作)。 濕度:相對(duì)濕度為10 % ~ 90 %,無(wú)冷凝。 |
墜落測(cè)試 | 通過(guò)了美軍標(biāo)準(zhǔn)810-G的1.3米高墜落測(cè)試。 |
IP評(píng)級(jí) | IP65*:防塵,而且可防止來(lái)自各個(gè)方向的水噴。 |
壓力校正 | 內(nèi)置氣壓計(jì),用于海拔和空氣密度的自動(dòng)校正。 |
GPS | 嵌入式GPS/GLONASS接收器 |
操作系統(tǒng) | Linux |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4 GB嵌入存儲(chǔ),帶有microSD卡插槽,可擴(kuò)展存儲(chǔ)容量。 |
USB | 兩個(gè)USB 2.0 A型主端口,用于諸如Wi-Fi、藍(lán)牙和USB閃存驅(qū)動(dòng)盤(pán)等配件。 一個(gè)USB 2.0袖珍B型端口,用于連接計(jì)算機(jī)。 |
Wi-Fi | 通過(guò)可選購(gòu)USB適配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)。 |
藍(lán)牙 | 通過(guò)可選購(gòu)USB適配器,支持藍(lán)牙和藍(lán)牙低能功能。 |
瞄準(zhǔn)攝像頭 | 全VGA CMOS攝像頭 |
全景攝像頭 | 5百萬(wàn)像素CMOS攝像頭,帶自動(dòng)聚焦透鏡。 |
手持式危廢光譜分析儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃